
Yng Ngwanwyn 2020 bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio Tymor llawn ddirgel, temtasiwn a gwewyr.
Ni all yr un dyn wrthsefyll swynion hudoles fwyaf y byd opera, Carmen. Bydd cynhyrchiad newydd WNO yn cyflwyno’r holl angerdd a drama sy’n ddisgwyliedig o’r opera eiconig hon ynghyd â cherddoriaeth hudolus Bizet, sy’n cynnwys yr enwog Toreador Song a Habanera pryfoclyd Carmen.
I sain clychau priodas, dial a chwyldro sy’n gosod yr olygfa ar gyfer Les vêpres siciliennes. Yn y cynhyrchiad newydd, trawiadol hwn, mae’r Cyfarwyddwr David Pountney a’r tîm creadigol y tu ôl i La forza del destinoac Un ballo in maschera yn uno i gwblhau Trioleg Verdi WNO.
Daw’r Tymor i ben gyda’r opera comig poblogaidd, The Marriage of Figaro. Mae gan y cynhyrchiad a leolir yn yr oes o’r blaen holl nodweddion opera glasurol, a gyda sgôr ragorol Mozart yn dod â’r cyfan yn fyw, byddwch ar flaen eich sedd hyd nes yr olygfa olaf.
Beth sydd ymlaen
Calendr
Gwanwyn 2020 | Dyddiadau |
---|---|
Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd | Sad 8 - Sad 29 Chwe 2020 |
Venue Cymru Llandudno | Mer 4 - Sad 7 Maw 2020 |
The Bristol Hippodrome | Mer 11 - Sad 14 Maw 2020 |
Mayflower Theatre Southampton | Mer 18 - Sad 21 Maw 2020 |
Liverpool Empire Theatre | Iau 26 - Sad 28 Maw 2020 |
Milton Keynes Theatre | Mer 1 - Sad 4 Ebr 2020 |
Theatre Royal Plymouth | Mer 15 - Sad 18 Ebr 2020 |
Norwich Theatre Royal | Iau 30 Ebr - Sad 2 Mai 2020 |
Birmingham Hippodrome | Mer 6 - Sad 9 Mai 2020 |
Pecynnau aml-brynu
Agorwch eich hun i fyd opera gyda phecyn aml-brynu.
Archebwch fwy nag un opera yn eich lleoliad dewisol i fanteisio ar ostyngiadau aml-brynu arbennig.
Hydref 2019 & Gwanwyn 2020 | Bandiau prisiau | Archebwch 2 | Archebwch 3 | Archebwch 4 | Archebwch 5 |
---|---|---|---|---|---|
Caerdydd | Top 4 | - | 10% | 15% | 20% |
Plymouth | Top 4 | 15% | 20% | 20% | 25% |
Llandudno | Top 4 | 10% | 15% | 20% | 25% |
Birmingham | Top 4 | - | 10% | 15% | 20% |
Rhycdychen (*) | Top 4 | 15% | 15% | 20% | 20% |
Southampton | Top 4 | 15% | 20% | 20% | 25% |
Bryste | Top 4 | 15% | 15% | n/a | n/a |
Lerpwl | Top 4 | 15% | n/a | n/a | n/a |
Milton Keynes (*) | Top 4 | 15% | 15% | 20% | 20% |
Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hydref 2019: Caerdydd, Plymouth, Llandudno, Birmingham, Oxford, Southampton
Gwanwyn 2020: Caerdydd, Llandudno, Bristol, Southampton, Liverpool, Milton Keynes, Plymouth, Norwich, Birmingham
(*) pecyn aml-brynu hyblyg ar gael ar draws Rhydychen yn Hydref 2019 a Milton Keynes yng Ngwanwyn 2020